Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.6560 | 4.7090 |
![]() | USD | 4.5020 | 4.5560 |
![]() | GBP | 5.5010 | 5.5710 |
![]() | CHF | 4.7900 | 4.8500 |
![]() | RUB | 0.0570 | |
![]() | SEK | 0.4450 | 0.4540 |
![]() | DKK | 0.6230 | 0.6320 |
![]() | NOK | 0.4690 | 0.4790 |
![]() | CZK | 0.1870 | 0.1950 |
![]() | CAD | 3.5170 | 3.5870 |
![]() | AUD | 3.1870 | 3.2570 |
![]() | HUF | 0.0116 | 0.0124 |
![]() | HRK | 0.6090 | 0.6640 |
![]() | GEL | 1.4000 | 1.5800 |
![]() | UAH | 0.1000 | 0.1150 |
![]() | ALL | 0.0415 | 0.0450 |
![]() | BGN | 2.3900 | 2.4800 |
![]() | RON | 0.9230 | 0.9950 |
![]() | TRY | 0.2450 | 0.3400 |
![]() | ILS | 1.1800 | 1.4000 |
![]() | AED | 1.1600 | 1.3000 |
![]() | JPY | 0.0325 | 0.0361 |
![]() | CNY | 0.6190 | 0.7040 |
![]() | THB | 0.1200 | 0.1380 |
![]() | EUB | 4.20 | 4.60 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numerem +48 570 802 204.