Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1590 | 4.2060 |
![]() | USD | 3.7990 | 3.8510 |
![]() | GBP | 4.9310 | 4.9910 |
![]() | CHF | 4.3270 | 4.3770 |
![]() | RUB | 0.0350 | 0.0460 |
![]() | SEK | 0.3150 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2950 | 0.3350 |
![]() | ISK | 0.0260 | 0.0287 |
![]() | CZK | 0.1650 | 0.1720 |
![]() | CAD | 2.6360 | 2.7060 |
![]() | AUD | 2.3950 | 2.4650 |
![]() | HUF | 0.0105 | 0.0111 |
![]() | HRK | 0.1000 | |
![]() | GEL | 1.3800 | 1.5500 |
![]() | UAH | 0.0850 | 0.0950 |
![]() | ALL | 0.0435 | 0.0467 |
![]() | BGN | 2.1300 | 2.2400 |
![]() | RON | 0.8080 | 0.8800 |
![]() | TRY | 0.1100 | 0.1300 |
![]() | ILS | 0.9500 | 1.1000 |
![]() | AED | 1.0500 | 1.1400 |
![]() | JPY | 0.0260 | 0.0283 |
![]() | CNY | 0.4870 | 0.5520 |
![]() | THB | 0.1190 | 0.1290 |
![]() | EUB | 3.80 | 4.15 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numerem +48 570 802 204.