Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2690 | 4.3130 |
Dolar amerykański | USD | 4.0600 | 4.1080 |
Funt szterling | GBP | 5.1370 | 5.1970 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.5750 | 4.6250 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.0350 | 0.0460 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3150 | 0.3550 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
Korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3350 |
Korona islandzka | ISK | 0.0255 | 0.0287 |
Korona czeska | CZK | 0.1670 | 0.1750 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8730 | 2.9430 |
Dolar australijski | AUD | 2.6100 | 2.6800 |
Forint węgierski | HUF | 0.0103 | 0.0109 |
Kuna chorwacka | HRK | 0.1000 | |
Lari (Gruzja) | GEL | 1.4500 | 1.6000 |
Hrywna (Ukraina) | UAH | 0.0850 | 0.0950 |
Lek albański | ALL | 0.0435 | 0.0470 |
Lew (Bułgaria) | BGN | 2.1900 | 2.3000 |
Lej rumuński | RON | 0.8300 | 0.9020 |
Lira turecka | TRY | 0.1150 | 0.1350 |
Szekel izraelski | ILS | 0.5000 | 1.0600 |
Dirham ZEA | AED | 1.0600 | 1.1500 |
Jen (Japonia) | JPY | 0.0260 | 0.0283 |
Juan (Chiny) | CNY | 0.5180 | 0.5830 |
Bat (Tajlandia) | THB | 0.1101 | 0.1310 |
Euro bilon | EUB | 3.90 | 4.30 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numerem +48 570 802 204.