Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.6860 | 4.7310 |
![]() | USD | 4.3120 | 4.3660 |
![]() | GBP | 5.3320 | 5.4020 |
![]() | CHF | 4.6710 | 4.7310 |
![]() | SEK | 0.4140 | 0.4230 |
![]() | DKK | 0.6100 | 0.6300 |
![]() | NOK | 0.4300 | 0.4400 |
![]() | ISK | 0.0280 | 0.0315 |
![]() | CZK | 0.1950 | 0.2010 |
![]() | CAD | 3.2180 | 3.2880 |
![]() | AUD | 3.0430 | 3.1130 |
![]() | HUF | 0.0118 | 0.0127 |
![]() | HRK | 0.5200 | 0.5900 |
![]() | GEL | 1.5000 | 1.8500 |
![]() | UAH | 0.1000 | 0.1150 |
![]() | ALL | 0.0380 | 0.0450 |
![]() | BGN | 2.3700 | 2.4700 |
![]() | RON | 0.9280 | 1.0000 |
![]() | TRY | 0.2000 | 0.2800 |
![]() | ILS | 1.2300 | 1.3300 |
![]() | AED | 1.1600 | 1.2600 |
![]() | JPY | 0.0318 | 0.0354 |
![]() | CNY | 0.5860 | 0.6710 |
![]() | THB | 0.1340 | 0.1440 |
![]() | EUB | 4.20 | 4.60 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numerem +48 570 802 204.