Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2380 | 4.2930 |
![]() | USD | 3.6760 | 3.7430 |
![]() | GBP | 4.9460 | 5.0060 |
![]() | CHF | 4.4870 | 4.5450 |
![]() | RUB | 0.0350 | 0.0460 |
![]() | SEK | 0.3400 | 0.3700 |
![]() | DKK | 0.5100 | 0.5450 |
![]() | NOK | 0.3100 | 0.3400 |
![]() | ISK | 0.0268 | 0.0287 |
![]() | CZK | 0.1700 | 0.1790 |
![]() | CAD | 2.6610 | 2.7310 |
![]() | AUD | 2.3530 | 2.4230 |
![]() | HUF | 0.0105 | 0.0112 |
![]() | HRK | 0.1000 | |
![]() | GEL | 1.3800 | 1.5500 |
![]() | UAH | 0.0800 | 0.0910 |
![]() | ALL | 0.0435 | 0.0467 |
![]() | BGN | 2.1700 | 2.2800 |
![]() | RON | 0.8150 | 0.8870 |
![]() | TRY | 0.0900 | 0.1150 |
![]() | ILS | 0.9200 | 1.1000 |
![]() | AED | 0.9500 | 1.0700 |
![]() | JPY | 0.0260 | 0.0287 |
![]() | CNY | 0.4740 | 0.5390 |
![]() | THB | 0.1000 | 0.1260 |
![]() | EUB | 3.90 | 4.20 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numerem +48 570 802 204.