Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2150 | 4.2700 |
![]() | USD | 3.6170 | 3.6790 |
![]() | GBP | 4.8610 | 4.9210 |
![]() | CHF | 4.5130 | 4.5710 |
![]() | RUB | 0.0350 | 0.0460 |
![]() | SEK | 0.3400 | 0.3700 |
![]() | DKK | 0.5100 | 0.5450 |
![]() | NOK | 0.3000 | 0.3300 |
![]() | ISK | 0.0275 | 0.0305 |
![]() | CZK | 0.1700 | 0.1790 |
![]() | CAD | 2.6230 | 2.6930 |
![]() | AUD | 2.3440 | 2.4140 |
![]() | HUF | 0.0106 | 0.0113 |
![]() | HRK | 0.1000 | |
![]() | GEL | 1.3800 | 1.5500 |
![]() | UAH | 0.0800 | 0.0910 |
![]() | ALL | 0.0435 | 0.0467 |
![]() | BGN | 2.1600 | 2.2700 |
![]() | RON | 0.8050 | 0.8770 |
![]() | TRY | 0.0900 | 0.1150 |
![]() | ILS | 0.9200 | 1.1000 |
![]() | AED | 0.9200 | 1.0500 |
![]() | JPY | 0.0260 | 0.0287 |
![]() | CNY | 0.4660 | 0.5310 |
![]() | THB | 0.1000 | 0.1260 |
![]() | EUB | 3.90 | 4.20 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numerem +48 570 802 204.