Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.6580 | 4.7030 |
![]() | USD | 4.2960 | 4.3400 |
![]() | GBP | 5.2820 | 5.3520 |
![]() | CHF | 4.6840 | 4.7440 |
![]() | SEK | 0.4100 | 0.4190 |
![]() | DKK | 0.5500 | 0.6100 |
![]() | NOK | 0.4040 | 0.4140 |
![]() | ISK | 0.0285 | 0.0325 |
![]() | CZK | 0.1970 | 0.2010 |
![]() | CAD | 3.1570 | 3.2270 |
![]() | AUD | 2.8490 | 2.9190 |
![]() | HUF | 0.0120 | 0.0127 |
![]() | HRK | 0.1000 | 0.5000 |
![]() | GEL | 1.6000 | 1.8300 |
![]() | UAH | 0.1000 | 0.1100 |
![]() | ALL | 0.0380 | 0.0450 |
![]() | BGN | 2.3600 | 2.4600 |
![]() | RON | 0.9150 | 0.9870 |
![]() | TRY | 0.2000 | 0.2800 |
![]() | ILS | 1.1600 | 1.2600 |
![]() | AED | 1.1600 | 1.2800 |
![]() | JPY | 0.0309 | 0.0345 |
![]() | CNY | 0.5850 | 0.6500 |
![]() | THB | 0.1320 | 0.1430 |
![]() | EUB | 4.20 | 4.60 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numerem +48 570 802 204.