Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1940 | 4.2440 |
Dolar amerykański | USD | 3.5690 | 3.6190 |
Funt szterling | GBP | 4.7930 | 4.8530 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.4860 | 4.5440 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.0350 | 0.0460 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.3550 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5300 |
Korona norweska | NOK | 0.3000 | 0.3200 |
Korona islandzka | ISK | 0.0260 | 0.0300 |
Korona czeska | CZK | 0.1690 | 0.1830 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.5850 | 2.6550 |
Dolar australijski | AUD | 2.3640 | 2.4340 |
Forint węgierski | HUF | 0.0109 | 0.0119 |
Kuna chorwacka | HRK | 0.1000 | |
Lari (Gruzja) | GEL | 1.3500 | 1.5300 |
Hrywna (Ukraina) | UAH | 0.0770 | 0.0880 |
Lek albański | ALL | 0.0415 | 0.0467 |
Lew (Bułgaria) | BGN | 1.8000 | 2.2800 |
Lej rumuński | RON | 0.7960 | 0.8680 |
Lira turecka | TRY | 0.0850 | 0.1090 |
Szekel izraelski | ILS | 0.7500 | 1.1500 |
Dirham ZEA | AED | 0.9200 | 1.0500 |
Jen (Japonia) | JPY | 0.0235 | 0.0259 |
Juan (Chiny) | CNY | 0.4910 | 0.5610 |
Bat (Tajlandia) | THB | 0.1000 | 0.1260 |
Euro bilon | EUB | 3.90 | 4.20 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numerem +48 570 802 204.