Kursy walut obowiązują dla każdej kwoty wymiany.
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1900 | 4.2340 |
Dolar amerykański | USD | 3.9840 | 4.0320 |
Funt szterling | GBP | 4.9700 | 5.0300 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.3990 | 4.4490 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.0350 | 0.0460 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3150 | 0.3500 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
Korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3350 |
Korona islandzka | ISK | 0.0255 | 0.0287 |
Korona czeska | CZK | 0.1650 | 0.1730 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.7600 | 2.8300 |
Dolar australijski | AUD | 2.4970 | 2.5670 |
Forint węgierski | HUF | 0.0103 | 0.0109 |
Kuna chorwacka | HRK | 0.1000 | |
Lari (Gruzja) | GEL | 1.3800 | 1.5500 |
Hrywna (Ukraina) | UAH | 0.0850 | 0.0950 |
Lek albański | ALL | 0.0435 | 0.0470 |
Lew (Bułgaria) | BGN | 2.1500 | 2.2600 |
Lej rumuński | RON | 0.8150 | 0.8870 |
Lira turecka | TRY | 0.1150 | 0.1350 |
Szekel izraelski | ILS | 0.5000 | 1.1500 |
Dirham ZEA | AED | 1.0800 | 1.1700 |
Jen (Japonia) | JPY | 0.0260 | 0.0283 |
Juan (Chiny) | CNY | 0.5110 | 0.5760 |
Bat (Tajlandia) | THB | 0.1101 | 0.1300 |
Euro bilon | EUB | 3.90 | 4.20 |
Przy ilościach hurtowych, w celu nagocjacji kursu prosimy o kontakt z kantorem pod numerem +48 570 802 204.